CAPA Ettelbréck

CAPA Resultater Ettelbrécker Stadlaf – Live
27. October 2024
CAPA

Platz M F Zäit Dossard Numm Virnumm A-Klass Club
1 1 0h 34' 14" 0 Weicherding Gil M HK Celtic Diekirch
2 2 0h 35' 35" 0 Steffen Kevin M 30 Celtic Diekirch
3 3 0h 35' 36" 0 Bertemes Bob M 30 Celtic
4 4 0h 35' 44" 0 Zaghbib Abdel M 45 CAEG / Peinture Tommasini
5 5 0h 36' 42" 0 Heck Michel M HK Celtic Diekirch
6 6 0h 36' 43" 0 Brust Moris M HK Celtic
7 7 0h 36' 53" 0 Schmiz Jo M HK CAEG
8 8 0h 37' 14" 0 Seuré Tim M HK Spiridon
9 9 0h 37' 16" 0 Andre Christian M 35
10 10 0h 37' 34" 0 Schaack Yves M 35 CSN Clervaux
11 11 0h 37' 51" 0 Dammé Laurent M 30 CA Bieles
12 12 0h 37' 52" 0 Jodocy Pascal M 35 CHdN
13 13 0h 37' 57" 0 Glodt Pit M 30 Team X3M Snooze
14 14 0h 38' 05" 0 Locatelli Maurizio M 40
15 15 0h 38' 12" 0 Guthier Cedric M HK Luxembourg Orienteering Club
16 16 0h 38' 16" 0 Johanns Chris M HK Luxair Running Team
17 17 0h 38' 17" 0 Pan Xing Xing M HK CSN Clervaux
18 18 0h 38' 19" 0 Bützow Philipp M 35 LG Alzeng
19 19 0h 38' 21" 0 Kalmes Jody M 40 LMRL
20 20 0h 38' 23" 0 Junker Ted M 45 Banque de Luxembourg
21 21 0h 38' 31" 0 Pena David M 35
22 22 0h 38' 49" 0 Heiderscheid Colin M HK
23 1 0h 39' 02" 0 Kill Carole F 30 CAEGrevenmacher
24 23 0h 39' 16" 0 Schweitzer Laurent M 35
25 24 0h 39' 40" 0 Greisch Tom M 45 CSN Clervaux
26 25 0h 39' 42" 0 Schröder Eike M 30 Special Olympics
27 26 0h 40' 04" 0 Schwartz Jacques M 30 CAEG
28 27 0h 40' 15" 0 Freimann Jo M HK
29 28 0h 40' 25" 0 Peters Sam M 35 Team X3M Snooze
30 29 0h 40' 36" 0 Wagner Mike M 50
31 30 0h 40' 40" 0 Barrela Michael M 35
32 31 0h 40' 44" 0 Lesueur Florent M 35 CHdN
33 32 0h 40' 45" 0 Herren Manuel M 45 AS Douanes
34 33 0h 40' 57" 0 Junk Beoît M 35
35 34 0h 41' 07" 0 Bissener Pol M HK Karibu
36 35 0h 41' 09" 0 Soares Pedro M 50 Spiridon 08 Letzebuerg
37 36 0h 41' 35" 0 Felten Chris M 30
38 37 0h 41' 38" 0 Carvalhairo dos Santos Carlos M 50 CAPA
39 38 0h 41' 41" 0 Sousa Carlos M 30 GIOFriends
40 39 0h 41' 48" 0 Gomes Alberto M 45
41 2 0h 41' 51" 0 Georges Lara F HK Celtic Diekrich
42 3 0h 41' 52" 0 Bertemes Vera F HK Celtic Diekirch
43 40 0h 41' 53" 0 Weicherding Charel M HK Celtic
44 41 0h 41' 58" 0 Barros Antonio M 50
45 42 0h 42' 16" 0 Freilinger Yves M HK
46 43 0h 42' 18" 0 Schommarz Kurt M HK Team X3M Snooze
47 44 0h 42' 43" 0 Offermann Eric M HK
48 45 0h 42' 45" 0 Breyer Floyd M 30
49 46 0h 42' 48" 0 Martins Nelson M 35 CHdN
50 4 0h 42' 52" 0 Flammang Daniele F 55 Team X3M Snooze
51 47 0h 43' 02" 0 Hahn Eric M HK CSN Clervaux
52 5 0h 43' 19" 0 Breyer Joëlle F 30
53 48 0h 43' 20" 0 Schenk Francis M 60 Aasl-wooltz.lu
54 49 0h 43' 35" 0 Reuter Daniel M HK Trispeed Mamer
55 50 0h 43' 39" 0 Endringer Pereira Gustavo M 35
56 51 0h 43' 43" 0 Gengler Joe M 30 TEAM X3M SNOOZE
57 52 0h 43' 44" 0 Flammang Manou M 30 Celtic
58 6 0h 43' 49" 0 Nickels Elisabeth F HK
59 53 0h 44' 03" 0 Staudt Charel M 35
60 54 0h 44' 04" 0 Loes Michel M 40 X3M Snooze
61 55 0h 44' 20" 0 Pauly Alain M 55 CGDIS
62 56 0h 44' 24" 0 Denell Steve M 35 BLL
63 7 0h 44' 31" 0 Czekanowicz Laura F HK Capa x AASL
64 57 0h 44' 33" 0 Tremmel Maximilian M 30
65 58 0h 44' 35" 0 Feltes Carlo M 55 Team X3M Snooze
66 59 0h 44' 36" 0 Da Silva Luis M 30 CGDIS Nordstad
67 60 0h 44' 43" 0 Koks Vincent M HK
68 61 0h 44' 48" 0 Kreutz David M HK CGDIS NORDSTAD
69 62 0h 44' 55" 0 Fortes Amândio M 35
70 63 0h 44' 56" 0 Lahr Georges M 60 Spiridon Lëtzebuerg
71 64 0h 45' 05" 0 Tavares Arikson M 35 Nd
72 65 0h 45' 06" 0 Gonderinger Ben M 30
73 66 0h 45' 15" 0 Ruiz Chris M 55 Aasl Woltz
74 67 0h 45' 16" 0 Gengler Marc M 60
75 68 0h 45' 18" 0 Wolff Max M 40
76 69 0h 45' 25" 0 Origer Tun M HK
77 70 0h 45' 26" 0 Roller Christophe M HK
78 8 0h 45' 39" 0 Bertrand Lore F 50 Spiridon
79 71 0h 45' 40" 0 Vito Coletta M 30
80 72 0h 45' 44" 0 Ludovicy Marc M 50
81 73 0h 45' 46" 0 Kontz Ronny M 30 Special Olympics
82 74 0h 45' 47" 0 Moreira Ted M 30 CHdN
83 75 0h 46' 06" 0 Holtz Alain M 55 Tiny-house
84 76 0h 46' 09" 0 Jander Tom M 45 Walfer Huesen
85 9 0h 46' 11" 0 Juchems Sarah F 30
86 77 0h 46' 22" 0 Folscheid Bob M 45 Trilux
87 78 0h 46' 37" 0 Weicker Yves M 45 Lanternes rouges
88 79 0h 46' 38" 0 Neves André M 30 HRC
89 80 0h 46' 40" 0 Rasqué Philippe M 30 SC Ell
90 81 0h 46' 42" 0 Berues Nicolas M HK Celtic
91 82 0h 46' 46" 0 Winandy Ben M HK
92 83 0h 46' 54" 0 Medernach Ralph M 35
93 84 0h 46' 58" 0 Braun Lee M 35 RBUAP
94 10 0h 47' 03" 0 Boussis Malika F 45
95 11 0h 47' 08" 0 Schriefer Rieke F HK
96 85 0h 47' 12" 0 Mohr Christian M 40
97 86 0h 47' 14" 0 Freitas Mario M 30
98 87 0h 47' 19" 0 Agostini Alain M 50 Capa Ettelbruck
99 88 0h 47' 24" 0 13 Cds M 30
100 89 0h 47' 33" 0 Ohl Jean-Marie M 40
101 90 0h 47' 42" 0 Logeling Michel M HK CELTIC Diekirch
102 12 0h 47' 43" 0 Reiser Anne F HK Celtic Diekirch
103 13 0h 47' 45" 0 Weber Carmen F 40
104 91 0h 47' 56" 0 Ruppert Frank M 45
105 92 0h 47' 59" 0 Barreiro Fabio M 30
106 93 0h 48' 05" 0 Majerus Philippe M 40 Armee
107 94 0h 48' 05" 0 Armano Loris M HK
108 14 0h 48' 15" 0 Welter Martine F 40
109 95 0h 48' 18" 0 Nilles Robert M 60 CAPA
110 96 0h 48' 21" 0 Gaspard Tom M HK CFL
111 97 0h 48' 30" 0 Mercier Sebastien M 30
112 98 0h 48' 31" 0 Klein David M 35 Karibu
113 99 0h 48' 35" 0 Reuter Emile M 70 Spiridon
114 15 0h 48' 42" 0 Hoffmann Steffi F 45
115 100 0h 48' 42" 0 Lopes Jorge M 35
116 16 0h 48' 46" 0 Löffler Lena F HK
117 101 0h 48' 46" 0 Pawlenko Bobby M 35
118 17 0h 48' 55" 0 Ernster Pascale F 40 Gesundes-Laufen
119 102 0h 49' 10" 0 Stucchi Jonathan M 40 Spiridon 08 / A.S Douanes
120 103 0h 49' 17" 0 Gomes Da Costa Vitor Manuel M 45 Spiridon Lëtzebuerg
121 18 0h 49' 20" 0 Faria Natalia F 50 GIOFriends
122 104 0h 49' 22" 0 Thill Sébastien M 35
123 105 0h 49' 36" 0 Dabé Sam M 35
124 106 0h 49' 41" 0 Lentz Philippe M 35
125 19 0h 49' 43" 0 Heintz Lynn F 30 CGDIS NORDSTAD
126 20 0h 49' 49" 0 Ras Kerstin F 40 CHdN
127 21 0h 49' 50" 0 Wildgen Conny F 35 Office social Nordstad
128 107 0h 49' 55" 0 Czekanowicz Yann M HK CAPA
129 108 0h 50' 05" 0 Glod Michel M 50 Spiridon Letzebuerg
130 109 0h 50' 06" 0 Hemmerling Jeff M 40
131 110 0h 50' 19" 0 Hoffmann Steve M 35 Team 110%
132 22 0h 50' 21" 0 Kratz-Maussion Laurence F 55
133 23 0h 50' 24" 0 Duton Martine F 35 Gemeng Wooltz
134 111 0h 50' 34" 0 Couvreur Sébastien M 35 KRIEGER Associates
135 24 0h 50' 36" 0 Trausch Anna F HK
136 112 0h 50' 53" 0 Da Silva Lopes Nuno M 40
137 25 0h 50' 54" 0 Majerus Nadine F HK
138 113 0h 50' 55" 0 Meisch Jean Luc M 35 CGDIS NORDSTAD
139 26 0h 51' 03" 0 Nosbusch Julie F 30
140 27 0h 51' 04" 0 Scholtes Claude F HK
141 114 0h 51' 23" 0 Origer Yann M HK
142 115 0h 51' 36" 0 Fernandes Pedro M 30 HRC
143 116 0h 51' 41" 0 Strecker Ken M HK
144 117 0h 51' 42" 0 Cloos Cédric M 35
145 28 0h 51' 44" 0 Braun Vanessa F 35 Velosvedetten
146 118 0h 51' 49" 0 Hoffmann Pol M HK
147 119 0h 51' 55" 0 Bauler Laurent M 30
148 29 0h 51' 59" 0 Raimondo Lucia F 50 Spiridon Lëtzebuerg
149 30 0h 52' 07" 0 Lipperts Julie F HK Lipperts
150 120 0h 52' 08" 0 Hengen Francis M 65 Spiridon Lëtzebuerg
151 31 0h 52' 09" 0 Van Dyck Mary F 35
152 121 0h 52' 09" 0 Controguerra David M 35 Ville d'Ettelbruck
153 122 0h 52' 16" 0 Schmit Mike M 50 spiridon Lëtzebuerg
154 123 0h 52' 22" 0 Vilar Gui M 30
155 124 0h 52' 30" 0 Leuck Noah M HK
156 125 0h 52' 30" 0 Ourth Ronny M 65 Celtic Diekirch
157 126 0h 52' 38" 0 Meyers Eric M HK CT Kayldall
158 127 0h 52' 44" 0 Naito Pedro M 50 Ville d'Ettelbruck
159 128 0h 52' 45" 0 Thoss Jonathan M HK
160 129 0h 52' 46" 0 Kies Alex M 45 CSN Clervaux
161 130 0h 52' 47" 0 Schaffer Luc M 45 CSN Clervaux / Gemeng Wooltz
162 131 0h 52' 49" 0 Mousel Henri M 65 CGDIS NORDSTAD
163 132 0h 52' 57" 0 Hebeler Joe M 30 Jeng
164 133 0h 53' 12" 0 Majerus René M 55 Capa
165 32 0h 53' 12" 0 Majerus Tania F HK
166 134 0h 53' 13" 0 Pereira Da Costa Lucas M HK
167 135 0h 53' 32" 0 Ntumba Mutombo Axel M 30
168 33 0h 53' 35" 0 Da Costa Melanie F 35
169 136 0h 53' 35" 0 Winter Markus M 50
170 34 0h 53' 38" 0 Prosch Miriam F 45 Lauftreff TuLux
171 35 0h 53' 40" 0 Agostinho Natalia F 45 Lt Hesper
172 36 0h 53' 41" 0 Gomes Sara F 50 LTHESPER
173 37 0h 53' 48" 0 Kraus Martine F 45
174 137 0h 53' 57" 0 Pierrard Ben M 30 AS Douanes
175 38 0h 53' 57" 0 Neven Annick F 30
176 138 0h 54' 06" 0 Da Silva Claudio M 35
177 39 0h 54' 11" 0 Filbig Danielle F HK
178 139 0h 54' 11" 0 Unsen Louis M 40
179 140 0h 54' 17" 0 Thill Alain M 35
180 141 0h 54' 28" 0 Hilger Frank M 50
181 40 0h 54' 30" 0 Kayl Dominique F 50
182 41 0h 54' 58" 0 Tania Ludwig F 45 CNS
183 142 0h 55' 09" 0 Vittorelli Ryan M HK Special Olympics
184 143 0h 55' 18" 0 Daddato Vito M 35
185 144 0h 55' 20" 0 Wantz Alex M HK
186 42 0h 55' 38" 0 Schoetter Anne F HK
187 43 0h 55' 43" 0 Christelle Weigel F 35
188 145 0h 55' 46" 0 Donjon Sebastien M 50 CAPA
189 146 0h 55' 46" 0 Lopes Joey-Lee M HK CGDIS NORDSTAD
190 147 0h 55' 47" 0 Nickels Guy M 50
191 148 0h 55' 48" 0 Hoffmann Jesse M 30
192 149 0h 55' 49" 0 Fontanive Joe M HK
193 44 0h 55' 53" 0 Ewertz Jenni F 30
194 45 0h 55' 58" 0 Muller Annette F 55 Spiridon Letzeburg
195 150 0h 56' 01" 0 Gomes Dany M 30 CGDIS NORDSTAD
196 46 0h 56' 02" 0 Dockendorf Lisy F 40
197 47 0h 56' 02" 0 Thommes Michèle F 40
198 151 0h 56' 03" 0 Schranck Tom M 45
199 48 0h 56' 04" 0 Gomes Cindy F 35
200 49 0h 56' 12" 0 Hoffmann Jessica F 40
201 50 0h 56' 19" 0 Weis Laura F 35 X3M Snooze
202 152 0h 56' 20" 0 Bodri Ronny M 40 Spiridon Lëtzebuerg
203 51 0h 56' 20" 0 Sniukas Mandy F 30 /
204 153 0h 56' 21" 0 Prickaerts Sam M HK
205 52 0h 56' 21" 0 Neuberg Joy F HK
206 154 0h 56' 38" 0 Muller Fernand M 70 Spiridon Lëtzebuerg
207 155 0h 56' 40" 0 Dhamen Gilles M 40 Gesundes Laufen
208 53 0h 56' 50" 0 Barbieri Gabriela F 45
209 54 0h 56' 53" 0 Wong Pauline F 35
210 55 0h 57' 04" 0 Wiltgen Laura F 30 Gemeng Wooltz
211 56 0h 57' 10" 0 Fischbach Anna F 40 Gemeng Wooltz
212 57 0h 57' 10" 0 Posing Géraldine F 40
213 58 0h 57' 13" 0 Scheuer Sheila F 35 Karibu
214 156 0h 57' 34" 0 Roos Marco M 60 Spiridon Lëtzebuerg
215 157 0h 57' 43" 0 Wengler Guy M 80 Spiridon Lëtzebuerg
216 158 0h 57' 59" 0 Feltgen Pierrot M 65 FLA ind
217 59 0h 58' 09" 0 Moos Corinne F 30
218 60 0h 58' 09" 0 Kremer Isabelle F 40 LMRL
219 61 0h 58' 10" 0 Donghia Lonia F 40
220 159 0h 58' 27" 0 Rota Paul M 55 Special Olympics
221 62 0h 58' 28" 0 Hellers Anne F 35
222 160 0h 58' 45" 0 Weiland Kevin M 35
223 161 0h 58' 46" 0 Schock Jerome M 35
224 162 0h 58' 58" 0 Frank Pascal M 45
225 163 0h 59' 15" 0 Leluel Daniel M HK Special Olympics
226 63 0h 59' 36" 0 Aumasson Jil F HK
227 164 0h 59' 36" 0 Weis Charel M 30
228 64 0h 59' 44" 0 Kaut Kristina F HK
229 65 0h 59' 50" 0 Deltgen Marlene F 40 Sfb
230 66 0h 59' 59" 0 Benseddik Corinna F 40
231 165 1h 00' 23" 0 Berger Alex M 55
232 67 1h 00' 31" 0 Werdun Angelique F 40
233 68 1h 00' 32" 0 Prickaerts Corinne F HK
234 69 1h 00' 36" 0 Origer Carmen F 55
235 70 1h 00' 54" 0 Haan Simone F 40
236 71 1h 01' 13" 0 Coutinho Maria F 50
237 72 1h 01' 15" 0 Rodrigues Nelia F 55
238 73 1h 02' 09" 0 Bourgraff Claudine F 65
239 166 1h 02' 13" 0 Dellere Alain M 35 LAWW
240 74 1h 02' 30" 0 Henry Suzy F 40
241 75 1h 02' 30" 0 Viklovszki Lindsay F 40
242 76 1h 02' 42" 0 Feyder Tessy F 30
243 77 1h 02' 42" 0 Bravaccini Sabrina F HK
244 167 1h 02' 43" 0 Centrone Adriano M 30
245 78 1h 02' 44" 0 Schanen Nathalie F 60
246 79 1h 02' 52" 0 Ruth Yazmin Rodriguez Arizta F 40
247 80 1h 03' 30" 0 Hoffmann Catherine F HK CGDIS NORDSTAD
248 168 1h 03' 32" 0 Schaeffer Jérôme M 30
249 169 1h 03' 39" 0 Balance Jeff M 35
250 170 1h 03' 49" 0 Posing Pit M 30
251 81 1h 03' 56" 0 Birchen Svenja F 30
252 82 1h 03' 56" 0 Birchen Sarah F 35
253 83 1h 04' 02" 0 Michels Maryse F HK
254 84 1h 04' 10" 0 Da Silva Filipa F 30
255 85 1h 04' 10" 0 Ruppert Sarah F 30
256 171 1h 04' 44" 0 Soares Philippe M 45
257 172 1h 05' 06" 0 Wohl Steve M 40 AS Douanes
258 86 1h 05' 47" 0 Weiler Elisabeth F 30 CHdN
259 173 1h 06' 04" 0 Almeida Daniel M 30
260 87 1h 06' 15" 0 Lima Zoe F HK
261 174 1h 06' 25" 0 Muller Gilles M 45
262 88 1h 06' 32" 0 Bildgen Lynn F HK
263 89 1h 06' 57" 0 Simon Noemie F 30
264 90 1h 07' 22" 0 Besenius Claude F 40
265 91 1h 08' 38" 0 Wantz Michelle F HK
266 92 1h 09' 58" 0 Meyer Sabine F 55 CHdN
267 175 1h 09' 59" 0 Bouraoui Karim M HK
268 93 1h 10' 00" 0 Philippe Michèle F 40 CHdN
269 94 1h 10' 39" 0 Koener Kris F 30
270 176 1h 10' 41" 0 Kabers Sven M 30 CGDIS NORDSTAD
271 177 1h 10' 42" 0 Goerens Pit M HK CGDIS NORDSTAD
272 95 1h 10' 44" 0 Cipriano Laura F HK
273 96 1h 10' 51" 0 Berckmans Cathy F 30
274 178 1h 10' 51" 0 Dacunha Cyril M 30
275 97 1h 12' 04" 0 Akinluyi Gloria F 30
276 98 1h 12' 31" 0 Pinto Carolina F HK
277 99 1h 12' 31" 0 Bouraoui Anissa F 30
278 100 1h 12' 32" 0 Da Cunha Cristina F 30
279 179 1h 12' 34" 0 Delgado Marin Liskerly Maireth M HK Foyer DPI
280 180 1h 12' 34" 0 Delgado Marin Lowis Samuel M HK Foyer DPI
281 101 1h 12' 35" 0 Reyes Becerra Yirmary Paola F HK Foyer DPI
282 102 1h 12' 37" 0 Rommes Christa F 40 Mov’In Wëntger
283 103 1h 12' 38" 0 Colles Fabienne F 30 Mov'in Wëntger
284 104 1h 12' 55" 0 Ait Laaraj Layla F 35
285 105 1h 13' 35" 0 Jennes Camille F HK
286 106 1h 14' 00" 0 Da Graca Milanka F 35
287 107 1h 15' 44" 0 Pais Tania F 40
288 108 1h 17' 22" 0 Wilmes Sidney F HK
289 109 1h 17' 22" 0 Pimenta De Sousa Bruna F HK
290 110 1h 19' 58" 0 Cloos Noria F 40
291 111 1h 20' 47" 0 Macedo Sandy F 30
292 112 1h 38' 04" 0 Bernard Mireille F 55
Platz M F Zäit Dossard Numm Virnumm A-Klass Club
1 1 0h 16' 34" 0 Kremer David M 30 Celtic Diekirch
2 2 0h 16' 43" 0 Coimbra Vaz Flavio M 30 CSN
3 3 0h 16' 46" 0 König Thijs M HK
4 4 0h 17' 51" 0 Kaes Francois M 35
5 5 0h 18' 00" 0 Guastella Marco M 30 CSL
6 6 0h 18' 32" 0 Simon Michel M HK
7 7 0h 18' 36" 0 Lino Fabio M 40 V.C. Filano
8 8 0h 19' 04" 0 Hemmen Tun M HK Celtic
9 1 0h 19' 47" 0 Reiff Anna F HK Celtic
10 2 0h 20' 02" 0 Schmoetten Pascale F 55 Celtic Dikrech
11 9 0h 20' 24" 0 Gras Jeff M 40
12 10 0h 21' 13" 0 Rachid Khalil M HK CSN Clervaux
13 11 0h 21' 18" 0 Beyer Ralph M 45
14 12 0h 21' 32" 0 Haile Kahsay Surafel M HK Foyer DPI
15 13 0h 21' 34" 0 Ney Timo M HK Special Olympics
16 14 0h 21' 47" 0 Funck Marc M 55 CELTIC Diekirch
17 3 0h 22' 02" 0 Feller Amy F HK Celtic
18 15 0h 22' 03" 0 Feller Steve M 50 Celtic
19 4 0h 22' 34" 0 Kalmes Maud F HK Celtic
20 16 0h 22' 45" 0 Perovic Nino M 55 Spiridon Lëtzebuerg
21 17 0h 22' 54" 0 Rivera Adrian M 30
22 18 0h 22' 56" 0 Greisch Charel M HK CSN Clervaux
23 19 0h 23' 57" 0 Weiler Alain M 50 Capa Ettelbruck
24 20 0h 23' 58" 0 Gomes José M 45
25 21 0h 24' 12" 0 Johanns Jérôme M 35
26 22 0h 24' 35" 0 Fortes Bryan M HK SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
27 5 0h 25' 08" 0 Schmit Michèle F 35
28 23 0h 25' 15" 0 Mersch Thierry M 50 M&Ms
29 6 0h 25' 18" 0 Kohl Tessy F HK
30 7 0h 25' 22" 0 Jénin Jeanne F 30 Runity.
31 8 0h 25' 23" 0 Jocksch Sandra F 55
32 24 0h 25' 40" 0 Hansen Yves M 45
33 9 0h 25' 50" 0 Arend Tina F 35 CHdN
34 25 0h 25' 59" 0 Simon Albert M 65
35 26 0h 26' 04" 0 Frieza Jason M HK SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
36 0h 26' 12" 0 Oesch Phoebe - HK Celtic
37 10 0h 26' 16" 0 Cheng Kitty F HK AS Douanes
38 11 0h 26' 17" 0 Salzard Olivia F 35
39 27 0h 26' 23" 0 Rosseljong Laurent M 35 Special Olympics
40 28 0h 26' 24" 0 Chen Teng M 30 Lafclub Police
41 29 0h 26' 57" 0 Emil Slunjski M 50 NAC
42 12 0h 27' 02" 0 Miranda Alice F 55
43 13 0h 27' 16" 0 Schaack Hannah F HK CSN
44 14 0h 27' 19" 0 Strotz Mady F 40 CSN
45 15 0h 27' 37" 0 Splicks Silvia F 35 Special Olympics
46 30 0h 27' 38" 0 Bentz Luc M 45 OSNOS
47 31 0h 27' 46" 0 Jacoby Ben M 30
48 16 0h 27' 48" 0 Eicher Sonja F 50 Capa
49 17 0h 27' 54" 0 Schares Svenja F HK
50 18 0h 28' 15" 0 Logtenberg Marianne F 55 Heischter Sprangmäis
51 32 0h 28' 26" 0 Feltgen Claude M 30
52 33 0h 28' 28" 0 Ferreira Eric M HK SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
53 19 0h 28' 52" 0 Lanners Liz F HK
54 34 0h 29' 40" 0 Ludwig Patrick M 35 SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
55 20 0h 29' 59" 0 Rehlinger Liz F HK
56 35 0h 30' 00" 0 Schmitz Jean-Claude M 40 FC Sporting Mertzig
57 21 0h 30' 02" 0 Godart Chantal F 40
58 22 0h 31' 02" 0 Gaitan Sofiia F 35
59 23 0h 31' 04" 0 Akgün Fuat F 35
60 24 0h 31' 12" 0 Majerus Yara F 35
61 25 0h 31' 14" 0 Desmet Sarah F HK CHdN
62 26 0h 31' 24" 0 Johanns Ania F 35
63 27 0h 31' 33" 0 Weber Jessica F HK
64 28 0h 31' 34" 0 Link Magali F 40
65 29 0h 31' 36" 0 Weiler Sandra F 45
66 30 0h 31' 36" 0 Lotz Renée F 30
67 36 0h 31' 47" 0 Magalhães Leite Ricardo Manuel M 35 CHdN
68 31 0h 31' 50" 0 Ney Véronique F 35
69 32 0h 31' 53" 0 Dias Catarina F 30
70 33 0h 31' 53" 0 Farto Adriano F 35 CHdN
71 0h 31' 58" 0 Kayamoulounda Gildas - 45 CHdN
72 34 0h 32' 01" 0 Glod Viviane F 40 CHdN
73 37 0h 32' 03" 0 Pütz Mike M 45 CHdN
74 35 0h 32' 07" 0 Becker-Gonderinger Josée F 55
75 38 0h 32' 08" 0 Simon Marc M 55
76 36 0h 32' 30" 0 Verlaine Sarah F HK
77 37 0h 32' 36" 0 Glagolić Saša F 45 Independent
78 38 0h 32' 41" 0 Gengler Claudine F 35
79 39 0h 32' 43" 0 Fritsch Anja F HK
80 40 0h 32' 46" 0 Vyghen Thera F 60
81 41 0h 32' 56" 0 Michaux Bianca F 30
82 39 0h 33' 16" 0 Hienckes Gaston M 70 Spiridon Lëtzebuerg
83 42 0h 33' 25" 0 Jacobs Cathia F 30 Special Olympics
84 43 0h 33' 41" 0 Michael Noa F HK CGDIS NORDSTAD
85 44 0h 33' 47" 0 Kalmes Kelly F 30 SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
86 45 0h 34' 36" 0 Simon Veronique F 45 Spiridon Lëtzebuerg
87 40 0h 35' 42" 0 Boz Jean-Luc M 50
88 46 0h 35' 46" 0 Wengler Viviane F 60 Spiridon Lëtzebuerg
89 41 0h 35' 47" 0 Steil Thomas M 60 LG Langsur / Spiridon
90 47 0h 36' 08" 0 Reding Christiane F 70 Spiridon Lëtzebuerg
91 48 0h 37' 51" 0 Almeida Teixeira Micaela Catarina F HK SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
92 42 0h 38' 09" 0 Helena Marques Fabio Alexandre M HK SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
93 43 0h 38' 10" 0 Delgado Correia Nelson M HK SEAS Ettelbrécker Kannerbuerg
94 44 0h 38' 47" 0 Cosic Belmin M 35 Ville d'Ettelbruck
95 45 0h 38' 47" 0 Brachtenbach Marco M 35 Ville d'Ettelbruck
96 46 0h 38' 48" 0 Lang Luc M 55 Ville d'Ettelbruck
97 47 0h 38' 48" 0 Neves Paulo M 50 Ville d'Ettelbruck
98 49 0h 38' 55" 0 Maquille Kim F HK Mov in wentger
99 50 0h 38' 55" 0 Weidert Sandra F 40 Capa Ettelbruck
100 48 0h 46' 57" 0 Friden Kevin M HK CGDIS NORDSTAD
101 49 0h 50' 26" 0 Della Schiawa Poli M 55 Special Olympics
102 50 0h 52' 47" 0 Neu Chris M 30 CGDIS NORDSTAD
103 51 0h 56' 46" 0 Lehnert Tom M 45
Platz M F Zäit Dossard Numm Virnumm A-Klass Club
0 Adele Daddato F Lud
0 Akgün Atlas F Lud
0 Aldawlah Mayar M Ben Foyer DPI
0 Aldawlah Marya F Ben Foyer DPI
0 Angelsberg Elisa F Ben Capa
0 Barbieri Alexandru M Ben LIAL
0 Bethke Nelly F Ben
0 Biever Luc M Ben
0 Calmes Alex M Lud
0 Calmes Maily F Ben
0 Delgado Lopes Clementino Rodrigo M Ben
0 Dellere Luca M Lud LAWW
0 Dhamen Lana F Ben
0 Dias Teixeira Isaac M Lud
0 Dostert Luss M Lud
0 Dostert Mil M Ben Karibu
0 Engel Sophie F Ben Celtic Diekirch
0 Engel Jules M Lud Celtic Diekirch
0 Ernzen Julie F Lud
0 Feiereisen Max M Lud
0 Feiereisen Noémie F Lud
0 Felix Wolter Ayla F Lud
0 Felix Wolter Luka M Lud
0 Frank Jo F Ben Capa
0 Fritsch Tomorrica Amalia F Lud
0 Gerard Max M Ben
0 Gouveia Eloy M Lud CAPA
0 Hames Hailie F Ben
0 Hames Kayne M Lud lasep
0 Hau Elias M Ben
0 Hau Elodie F Lud
0 Hemmer Léini F Ben
0 Isabel Ovili F Lud
0 Jacoby Jana F Lud
0 Jacoby Quinn F Lud
0 Jander Lionel M Ben
0 Janecek Matilda F Ben
0 Johanns Melody F Lud
0 Johanns Romeo M Ben
0 Kalmes Rafael M Lud
0 Kalmes Noémie F Ben
0 Karheiser Lora F Ben Celtic
0 Klasen Tun M Lud Celtic
0 Klein Joy F Ben CFL
0 Knepper Lucie F Lud
0 Knepper Milly F Lud
0 Lamborelle Chloé F Lud
0 Leefers Kai M Ben
0 Leite Clara F Ben Celtics
0 Lino James M Lud CELTIC DIEKIRCH
0 Lisboa Jo M Lud Celtic Diekirch
0 Lisboa Lyo F Ben Celtic Diekirch
0 Loes Weis Mathis M Ben X3M Snooze
0 Loes Weis Nicolas M Lud X3M Snooze
0 Lorito Rafael M Ben CAPA
0 Mausen Yuri M Lud
0 Mausen Yuna F Lud
0 Muller Remy M Lud
0 Oberweis Lou F Lud
0 Persuric Luca M Lud
0 Peters Nill M Ben LASEP
0 Peters Evie F Ben LASEP
0 Philippe Leini F Lud
0 Piriou Verissimo Sophia F Lud
0 Pletschette Millie F Ben Swimming Club Redange
0 Reeff Coelho Sofia F Ben
0 Reeff Coelho Anna F Lud
0 Reinig Nicolas M Ben Celtic
0 Rodesch Marie F Ben Capa
0 Rossi Stefano M Lud
0 Sanavia Stella F Lud Capa
0 Schaul Sophie F Ben
0 Schaul Emma F Lud
0 Schaul Laurie F Lud
0 Schmidt Felix M Lud
0 Schmit Lina F Lud Capa
0 Scholtes Millie F Lud CAPA
0 Segovia Folques Alba Sofía F Ben
0 Segovia Folques Andrés Adriel M Lud
0 Steffen Julien M Ben
